コード在庫一覧について
コード在庫一覧
| 【 両端コネクタ付き 単芯 光パッチコード 】 | ||||
| ファイバー | 芯数 | コネクタ | 長さ | 型式 |
| SM (OS2) |
単芯 | SC/SC | 1M | FG-SM-1C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-SM-1C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-SM-1C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-SM-1C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-SM-1C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-SM-1C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-SM-1C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-SM-1C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-SM-1C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-SM-1C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-SM-1C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-SM-1C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-SM-1C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-SM-1C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-SM-1C-SC-LC-10M | ||
| OM2 GI50/125 |
単芯 | SC/SC | 1M | FG-G5-1C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-G5-1C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-G5-1C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-G5-1C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-G5-1C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-G5-1C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-G5-1C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-G5-1C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-G5-1C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-G5-1C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-G5-1C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-G5-1C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-G5-1C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-G5-1C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-G5-1C-SC-LC-10M | ||
| OM3 GI50/125 (10G) |
単芯 | SC/SC | 1M | FG-G5(10G)-1C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-G5(10G)-1C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-G5(10G)-1C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-G5(10G)-1C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-G5(10G)-1C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-G5(10G)-1C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-G5(10G)-1C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-G5(10G)-1C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-G5(10G)-1C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-G5(10G)-1C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-G5(10G)-1C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-G5(10G)-1C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-G5(10G)-1C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-G5(10G)-1C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-G5(10G)-1C-SC-LC-10M | ||
| ※【標準仕様】 コード色(SM黄色/OM2若草/OM3アクア/OM4アクア) | ||||
| ※片端コネクタも対応可能です | ||||
| ※【在庫】1M、2M、3M、5M、10M(SM、OM2、OM3) | ||||
| 【 両端コネクタ付き 2芯メガネ 光パッチコード 】 | ||||
| ファイバー | 芯数 | コネクタ | 長さ | 型式 |
| SM (OS2) |
2芯 | SC/SC | 1M | FG-SM-2C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-SM-2C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-SM-2C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-SM-2C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-SM-2C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-SM-2C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-SM-2C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-SM-2C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-SM-2C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-SM-2C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-SM-2C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-SM-2C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-SM-2C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-SM-2C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-SM-2C-SC-LC-10M | ||
| OM2 GI50/125 |
2芯 | SC/SC | 1M | FG-G5-2C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-G5-2C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-G5-2C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-G5-2C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-G5-2C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-G5-2C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-G5-2C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-G5-2C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-G5-2C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-G5-2C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-G5-2C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-G5-2C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-G5-2C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-G5-2C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-G5-2C-SC-LC-10M | ||
| OM3 GI50/125 (10G) |
2芯 | SC/SC | 1M | FG-G5(10G)-2C-SC-SC-1M |
| LC/LC | 1M | FG-G5(10G)-2C-LC-LC-1M | ||
| SC/LC | 1M | FG-G5(10G)-2C-SC-LC-1M | ||
| SC/SC | 2M | FG-G5(10G)-2C-SC-SC-2M | ||
| LC/LC | 2M | FG-G5(10G)-2C-LC-LC-2M | ||
| SC/LC | 2M | FG-G5(10G)-2C-SC-LC-2M | ||
| SC/SC | 3M | FG-G5(10G)-2C-SC-SC-3M | ||
| LC/LC | 3M | FG-G5(10G)-2C-LC-LC-3M | ||
| SC/LC | 3M | FG-G5(10G)-2C-SC-LC-3M | ||
| SC/SC | 5M | FG-G5(10G)-2C-SC-SC-5M | ||
| LC/LC | 5M | FG-G5(10G)-2C-LC-LC-5M | ||
| SC/LC | 5M | FG-G5(10G)-2C-SC-LC-5M | ||
| SC/SC | 10M | FG-G5(10G)-2C-SC-SC-10M | ||
| LC/LC | 10M | FG-G5(10G)-2C-LC-LC-10M | ||
| SC/LC | 10M | FG-G5(10G)-2C-SC-LC-10M | ||
| ※【標準仕様】 コード色(SM黄色/OM2若草/OM3アクア/OM4アクア)、マークバンド無し、赤バンド無し、分岐長0.2M | ||||
| ※片端コネクタも対応可能です | ||||
| ※【在庫】1M、2M、3M、5M、10M (SM、OM2、OM3) | ||||
| 【 片端コネクタ付き FOコード (テープコード) 】 | ||||
| ファイバー | 芯数 | コネクタ | 長さ | 型式 |
| SM (OS2) |
4芯 | SC | 2M | FG-SM-4FO-SC-2M |
| LC | 2M | FG-SM-4FO-LC-2M | ||
| SC | 3M | FG-SM-4FO-SC-3M | ||
| LC | 3M | FG-SM-4FO-LC-3M | ||
| SC | 5M | FG-SM-4FO-SC-5M | ||
| LC | 5M | FG-SM-4FO-LC-5M | ||
| OM2 GI50/125 |
4芯 | SC | 2M | FG-G5-4FO-SC-2M |
| LC | 2M | FG-G5-4FO-LC-2M | ||
| SC | 3M | FG-G5-4FO-SC-3M | ||
| LC | 3M | FG-G5-4FO-LC-3M | ||
| SC | 5M | FG-G5-4FO-SC-5M | ||
| LC | 5M | FG-G5-4FO-LC-5M | ||
| OM3 GI50/125 (10G) |
4芯 | SC | 2M | FG-G5(10G)-4FO-SC-2M |
| LC | 2M | FG-G5(10G)-4FO-LC-2M | ||
| SC | 3M | FG-G5(10G)-4FO-SC-3M | ||
| LC | 3M | FG-G5(10G)-4FO-LC-3M | ||
| SC | 5M | FG-G5(10G)-4FO-SC-5M | ||
| LC | 5M | FG-G5(10G)-4FO-LC-5M | ||
| ※【標準仕様】 コード色(SM黄色/OM2若草/OM3アクア/OM4アクア)、 | ||||
| マークバンド有り、赤バンド無し、分岐長0.5M | ||||
| ※両端コネクタも対応可能です | ||||
| ※【在庫】4芯のみ 2M、3M (SM、OM2、OM3) | ||||







