MPOトランクケーブル:
MPO-単心コネクタFO
本品の型名は、下記の通りとします。
FG−◻︎−◻︎C◻︎−MPO/◻︎◻︎−◻︎−◻︎◻︎−◻︎−◻︎−◻︎M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
| NO. | 記号 | 仕様 |
| ①ファイバ種類 | SM | OS2 |
| G5 | GI50/125 OM2 | |
| G5(10G) | GI50/125 OM3 | |
| G5(10G+) | GI50/125 OM4 | |
| ②コード心数 | 8/12/16/24/48 | 心数の表示 |
| ③ケーブル直径 | 5.5/9.0 | コードΦ5.5mm/9.0mm |
| ④A端MPOコネクタ | M or F | ピン有り or ピン無し |
| ⑤A端ブーツタイプ | 1 or 2 | 1は標準ブーツ、2はショートブーツ |
| ⑥A端コード分岐長 | 指定長、(例)0.6M = 0.6 | 指定長、標準分岐長:0.6M |
| ⑦B端コネクタ数 | 4/6/8/12/16/24/48 | 例:6DLC(12心で2連LCコネクタの場合) |
| ⑧B端コネクタ種類 | SC/LC/FC/MU/ST/DSC/DLC/SC2/MTRJ | |
| ⑨B端分岐長 | 指定長、(例)0.6M = 0.6 | 指定長、標準分岐長:0.6M |
| ⑩B端単心部コード長 | 指定長、(例)0.3M = 0.3 | 指定長、標準コード長:0.3M |
| ⑪製品全長(M) | 指定長、(例)50M = 50 | 指定長 |










