MPOラウンドコード:
MPO-MPO

本品の型名は、下記の通りとします。
FG −◻︎−◻︎C◻︎◻︎−MPO◻︎◻︎−MPO◻︎◻︎−◻︎M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
| NO. | 記号 | 仕様 |
| ①ファイバ種類 | SM | OS2 |
| G5 | GI50/125 OM2 | |
| G5(10G) | GI50/125 OM3 | |
| G5(10G+) | GI50/125 OM4 | |
| ②コード心数 | 8/12/16/24/48 | 心数の表示 |
| ③コード直径 | 3.0/3.6 | コードΦ3.0mm/3.6mm |
| ④極性 | A/B/C | TypeA/TypeB/TypeC |
| ⑤A端MPOコネクタ | M or F | ピン有り or ピン無し |
| ⑥A端ブーツタイプ | 1 or 2 | 1は標準ブーツ、2はショートブーツ |
| ⑦B端MPOコネクタ | M or F | ピン有り or ピン無し |
| ⑧B端ブーツタイプ | 1 or 2 | 1は標準ブーツ、2はショートブーツ |
| ⑨製品全長(M) | 指定長、(例)10M = 10 | 指定長 |







